Inwestycja Lazurowa obejmuje łącznie 84 mieszkania o metrażach od 25m2 do 100m2, 95 miejsc parkingowych, 35 boksów lokatorskich. Mieszkania Lazurowa wyróżniają się doskonałym doświetleniem, dzięki dużym przeszkleniom okiennym.
Lokale na parterze posiadają duże ogródki od 6 do 250 m2. Dostępne są również 4 apartamenty z tarasami zielonymi. Pozostałe mieszkania posiadają piękne balkony ze szklanymi balustradami.
Inwestor zadbał o pięknie zagospodarowaną przestrzeń wspólną z wiatami rowerowymi oraz o tereny zielone z altaną rekreacyjną.
| Karta lokalu | Lokal | Produkt | Metraż | Piętro | Pokoje | Cena za m² | Cena | Status | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 | Mieszkanie | 37.51 m 2 | 0 | 1 | 17 248 zł | 646 972 zł | wolny |
Zapytaj o lokal
|
|
53 | Mieszkanie | 58.04 m 2 | 4 | 3 | 14 764 zł | 856 908 zł | sprzedany | |
|
50 | Mieszkanie | 52.33 m 2 | 4 | 2 | 16 139 zł | 844 550 zł | sprzedany | |
|
51 | Mieszkanie | 39.01 m 2 | 4 | 2 | 17 073 zł | 666 000 zł | sprzedany | |
|
52 | Mieszkanie | 28.24 m 2 | 4 | 1 | 17 950 zł | 506 908 zł | sprzedany | |
|
38 | Mieszkanie | 51.35 m 2 | 3 | 2 | 16 460 zł | 845 203 zł | sprzedany | |
|
39 | Mieszkanie | 39.01 m 2 | 3 | 2 | 17 021 zł | 664 000 zł | sprzedany | |
|
40 | Mieszkanie | 28.24 m 2 | 3 | 1 | 17 812 zł | 503 000 zł | sprzedany | |
|
41 | Mieszkanie | 59.15 m 2 | 3 | 3 | 14 668 zł | 867 600 zł | sprzedany | |
|
65 | Mieszkanie | 41.15 m 2 | 3 | 2 | 16 984 zł | 698 900 zł | sprzedany | |
|
66 | Mieszkanie | 47.78 m 2 | 3 | 2 | 16 876 zł | 806 336 zł | sprzedany | |
|
67 | Mieszkanie | 35.66 m 2 | 3 | 2 | 17 723 zł | 632 000 zł | sprzedany | |
|
68 | Mieszkanie | 67.67 m 2 | 3 | 3 | 15 712 zł | 1 063 223 zł | sprzedany | |
|
81 | Mieszkanie | 49.51 m 2 | 3 | 3 | 16 000 zł | 792 160 zł | sprzedany | |
|
82 | Mieszkanie | 34.7 m 2 | 3 | 2 | 17 291 zł | 600 000 zł | sprzedany | |
|
83 | Mieszkanie | 25.37 m 2 | 3 | 1 | 17 700 zł | 449 049 zł | sprzedany | |
|
84 | Mieszkanie | 36.71 m 2 | 3 | 2 | 17 025 zł | 625 000 zł | sprzedany | |
|
42 | Mieszkanie | 96.67 m 2 | 4 | 4 | 16 625 zł | 1 607 139 zł | sprzedany | |
|
43 | Mieszkanie | 60.04 m 2 | 4 | 3 | 16 058 zł | 964 149 zł | sprzedany | |
|
44 | Mieszkanie | 38.86 m 2 | 4 | 2 | 17 061 zł | 663 004 zł | sprzedany | |
|
45 | Mieszkanie | 36.77 m 2 | 4 | 2 | 16 807 zł | 617 998 zł | sprzedany | |
|
46 | Mieszkanie | 38.89 m 2 | 4 | 1 | 17 208 zł | 669 208 zł | zarezerwowany | |
|
47 | Mieszkanie | 71.15 m 2 | 4 | 3 | 14 055 zł | 1 000 000 zł | zarezerwowany | |
|
48 | Mieszkanie | 35.28 m 2 | 4 | 1 | 17 738 zł | 625 797 zł | wolny |
Zapytaj o lokal
|
|
49 | Mieszkanie | 37.12 m 2 | 4 | 1 | 17 572 zł | 652 265 zł | sprzedany | |
|
26 | Mieszkanie | 52.3 m 2 | 2 | 2 | 15 215 zł | 795 761 zł | sprzedany | |
|
27 | Mieszkanie | 42.31 m 2 | 2 | 2 | 17 345 zł | 733 883 zł | sprzedany | |
|
28 | Mieszkanie | 30.31 m 2 | 2 | 1 | 18 404 zł | 557 811 zł | sprzedany | |
|
29 | Mieszkanie | 56.1 m 2 | 2 | 3 | 14 689 zł | 824 037 zł | sprzedany | |
|
61 | Mieszkanie | 43.04 m 2 | 2 | 2 | 16 899 zł | 727 350 zł | sprzedany | |
|
62 | Mieszkanie | 46.54 m 2 | 2 | 2 | 16 437 zł | 765 000 zł | sprzedany | |
|
63 | Mieszkanie | 35.66 m 2 | 2 | 2 | 16 685 zł | 595 000 zł | sprzedany | |
|
64 | Mieszkanie | 66.91 m 2 | 2 | 3 | 15 618 zł | 1 045 022 zł | sprzedany | |
|
77 | Mieszkanie | 49.51 m 2 | 2 | 3 | 16 483 zł | 816 049 zł | sprzedany | |
|
78 | Mieszkanie | 34.69 m 2 | 2 | 2 | 17 296 zł | 600 000 zł | sprzedany | |
|
79 | Mieszkanie | 25.37 m 2 | 2 | 1 | 17 336 zł | 439 802 zł | sprzedany | |
|
80 | Mieszkanie | 36.71 m 2 | 2 | 2 | 17 216 zł | 632 000 zł | sprzedany | |
|
30 | Mieszkanie | 99.49 m 2 | 3 | 4 | 15 669 zł | 1 558 870 zł | sprzedany | |
|
31 | Mieszkanie | 58.98 m 2 | 3 | 3 | 16 104 zł | 949 840 zł | sprzedany | |
|
32 | Mieszkanie | 38.81 m 2 | 3 | 2 | 17 655 zł | 685 176 zł | sprzedany | |
|
33 | Mieszkanie | 36.89 m 2 | 3 | 2 | 16 789 zł | 619 345 zł | sprzedany | |
|
34 | Mieszkanie | 37.79 m 2 | 3 | 1 | 17 493 zł | 661 060 zł | wolny |
Zapytaj o lokal
|
|
35 | Mieszkanie | 74.04 m 2 | 3 | 3 | 14 843 zł | 1 098 969 zł | sprzedany | |
|
36 | Mieszkanie | 35.13 m 2 | 3 | 1 | 17 689 zł | 621 415 zł | wolny |
Zapytaj o lokal
|
|
37 | Mieszkanie | 34.13 m 2 | 3 | 1 | 17 235 zł | 588 213 zł | sprzedany | |
|
14 | Mieszkanie | 51.2 m 2 | 1 | 2 | 16 006 zł | 819 497 zł | sprzedany | |
|
15 | Mieszkanie | 39.01 m 2 | 1 | 2 | 16 791 zł | 655 000 zł | sprzedany | |
|
16 | Mieszkanie | 28.24 m 2 | 1 | 1 | 17 705 zł | 500 000 zł | sprzedany | |
|
17 | Mieszkanie | 56.04 m 2 | 1 | 3 | 14 620 zł | 819 305 zł | sprzedany | |
|
57 | Mieszkanie | 41.16 m 2 | 1 | 2 | 16 905 zł | 695 810 zł | wolny |
Zapytaj o lokal
|
|
58 | Mieszkanie | 48.71 m 2 | 1 | 2 | 17 045 zł | 830 269 zł | sprzedany | |
|
59 | Mieszkanie | 35.65 m 2 | 1 | 2 | 17 069 zł | 608 500 zł | sprzedany | |
|
60 | Mieszkanie | 66.82 m 2 | 1 | 3 | 15 434 zł | 1 031 281 zł | zarezerwowany | |
|
73 | Mieszkanie | 49.5 m 2 | 1 | 3 | 15 785 zł | 781 350 zł | sprzedany | |
|
74 | Mieszkanie | 35.71 m 2 | 1 | 2 | 15 838 zł | 565 574 zł | sprzedany | |
|
75 | Mieszkanie | 25.37 m 2 | 1 | 1 | 17 108 zł | 434 030 zł | sprzedany | |
|
76 | Mieszkanie | 36.71 m 2 | 1 | 2 | 17 080 zł | 627 000 zł | sprzedany | |
|
18 | Mieszkanie | 96.5 m 2 | 2 | 4 | 15 579 zł | 1 503 386 zł | sprzedany | |
|
19 | Mieszkanie | 58.94 m 2 | 2 | 3 | 15 767 zł | 929 321 zł | sprzedany | |
|
20 | Mieszkanie | 37.71 m 2 | 2 | 2 | 17 630 zł | 664 844 zł | wolny |
Zapytaj o lokal
|
|
21 | Mieszkanie | 39.67 m 2 | 2 | 2 | 17 368 zł | 688 977 zł | zarezerwowany | |
|
22 | Mieszkanie | 37.84 m 2 | 2 | 1 | 17 444 zł | 660 081 zł | wolny |
Zapytaj o lokal
|
|
23 | Mieszkanie | 73.82 m 2 | 2 | 3 | 14 799 zł | 1 092 481 zł | sprzedany | |
|
24 | Mieszkanie | 35.18 m 2 | 2 | 1 | 16 582 zł | 583 341 zł | sprzedany | |
|
25 | Mieszkanie | 34.18 m 2 | 2 | 1 | 17 234 zł | 589 059 zł | zarezerwowany | |
|
02 | Mieszkanie | 36.64 m 2 | 0 | 1 | 17 444 zł | 639 148 zł | wolny |
Zapytaj o lokal
|
|
03 | Mieszkanie | 37.49 m 2 | 0 | 1 | 18 000 zł | 674 820 zł | sprzedany | |
|
04 | Mieszkanie | 58.41 m 2 | 0 | 3 | 17 000 zł | 992 970 zł | sprzedany | |
|
05 | Mieszkanie | 95.67 m 2 | 0 | 4 | 15 324 zł | 1 466 058 zł | sprzedany | |
|
54 | Mieszkanie | 65.26 m 2 | 0 | 3 | 16 000 zł | 1 044 160 zł | sprzedany | |
|
55 | Mieszkanie | 53.24 m 2 | 0 | 2 | 16 000 zł | 851 840 zł | sprzedany | |
|
56 | Mieszkanie | 40.64 m 2 | 0 | 2 | 16 000 zł | 650 240 zł | sprzedany | |
|
69 | Mieszkanie | 39.64 m 2 | 0 | 2 | 17 148 zł | 679 727 zł | sprzedany | |
|
70 | Mieszkanie | 34.49 m 2 | 0 | 2 | 17 686 zł | 610 000 zł | sprzedany | |
|
71 | Mieszkanie | 25.23 m 2 | 0 | 1 | 17 757 zł | 448 000 zł | sprzedany | |
|
72 | Mieszkanie | 36.21 m 2 | 0 | 2 | 18 133 zł | 656 611 zł | sprzedany | |
|
06 | Mieszkanie | 96.51 m 2 | 1 | 4 | 15 182 zł | 1 465 233 zł | sprzedany | |
|
07 | Mieszkanie | 58.8 m 2 | 1 | 3 | 16 513 zł | 970 964 zł | wolny |
Zapytaj o lokal
|
|
08 | Mieszkanie | 37.6 m 2 | 1 | 2 | 17 581 zł | 661 053 zł | wolny |
Zapytaj o lokal
|
|
09 | Mieszkanie | 36.71 m 2 | 1 | 2 | 16 533 zł | 606 928 zł | zarezerwowany | |
|
10 | Mieszkanie | 37.57 m 2 | 1 | 1 | 17 395 zł | 653 530 zł | wolny |
Zapytaj o lokal
|
|
11 | Mieszkanie | 70.88 m 2 | 1 | 3 | 15 533 zł | 1 100 979 zł | wolny |
Zapytaj o lokal
|
|
12 | Mieszkanie | 35.11 m 2 | 1 | 1 | 17 591 zł | 617 620 zł | wolny |
Zapytaj o lokal
|
|
13 | Mieszkanie | 34.13 m 2 | 1 | 1 | 17 200 zł | 587 036 zł | sprzedany |
Rozbudowana sieć
autobusowa i metro
15-30 minut
od centrum
Duży wybór sklepów
i usług w okolicy